Предлагат се няколко модела, с различен максимален капацитет: от 6 до 300кг – в зависимост от индивидуалните нужди на клиента.
Стандартната версия представлява метална конструкция с един тегло измерителен датчик с OIML сертификат. Покритието на платформата и стойката за индикатора са изработени от неръждаема стомана AISI 430. Възможно е стойката да бъде отстранена, ако е необходимо.
Везната може да бъде оборудвана с опционална акумулаторна батерия.
Везните имат интерфейс RS232 за връзка с PC, дпълнитлен дисплей или принтер за бележки или етикети.
Капацитет и размери на платформите:
Поръчков № |
Модел | Мах товар kg |
Делениe e, g |
Размер платформа mm |
201-1001-01 | Si10 E 3/6 30*30 | 6 | 1/2 | 300 x 300 |
201-1001-02 | Si10 E 6/15 30*30 | 15 | 2/5 | 300 x 300 |
201-1001 | Si10 E 15/30 30*30 | 30 | 5/10 | 300 x 300 |
201-1002 | Si10 E 30/60 30*40 | 60 | 10/20 | 300 x 400 |
201-1003-01 | Si10 E 30/60 40*50 | 60 | 10/20 | 400 x 500 |
201-1003-02 | Si10 E 60/120 40*50 | 120 | 20/50 | 400 x 500 |
201-1003-03 | Si10 E 150 40*50 | 150 | 50 | 400 x 500 |
201-1004-01 | Si10 E 150 45*60 | 150 | 50 | 450 x 600 |
201-1004-02 | Si10 E 300 45*60 | 300 | 100 | 450 x 600 |
201-1006-01 | Si10 E 300 70*80 | 300 | 100 | 700 x 800 |
Поръчков № |
Опции индикатор |
19-015 | Литиева батерия 7.4v |
71-017 | Интерфейсен кабел RS232 2m (803) |
19-601 | Часовник Real time |
19-002 | Алиби памет |
19-651 | Индикатор Si30 ъпгрейд |
19-652 | Индикатор Si10S ъпгрейд |
19-653 | Индикатор Si30S ъпгрейд |
19-654 | Индикатор Si10SP ъпгрейд |
19-655 | Индикатор Si30SP ъпгрейд |
19-600 | 4-20mA аналогов интерфейс |
Релейни изходи за дозиране |