Предлагат се в няколко модела, с различен максимален капацитет: от 3 до 30кг – в зависимост от индивидуалните нужди на клиента.
Стандартната версия представлява метална конструкция с един тегло измерителен датчик с OIML сертификат. Покритието на платформата и стойката за индикатора са изработени от неръждаема стомана AISI 430.
Стойката за индикатора се предлага, като опция.
Везната може да бъде оборудвана с опционална акумулаторна батерия.
Везните имат интерфейс RS232 за връзка с PC, дпълнитлен дисплей или принтер за бележки или етикети.
![]()
Капацитет и размери на платформите:
| Поръчков номер № | Модел | Макс. товар, kg | Деление e,g | Одобрен тип |
Размер платформа /mm/ |
| 201-0024 | Si10 E-SLIM 3/6 25*25 | 6 | 1/2 | да | 250х250 |
| 201-0025 | Si10 E-SLIM 6/15 25*25 | 15 | 2/5 | да | 250х250 |
| 201-0028 | Si10 E-SLIM 15/30 25*25 | 30 | 5/10 | да | 250х250 |
| 201-0027 | Si10 E-SLIM Т 30 25*25 | 30 | 1 | не | 250х250 |
| 201-0029 | Si10 E-SLIM 3/6 30*30 | 6 | 1/2 | да | 300х300 |
| 201-0030 | Si10 E-SLIM 6/15 30*30 | 15 | 2/5 | да | 300х300 |
| 201-0031 | Si10 E-SLIM 15/30 30*30 | 30 | 5/10 | да | 300х300 |
| 201-0032 | Si10 E-SLIM Т 30 30*30 | 30 | 1 | не | 300х300 |
| Поръчков № | Опции индикатор |
| 201910 | Колона за индикатор |
| 19-015 | Литиева батерия 7.4v |
| 71-017 | Интерфейсен кабел RS232 2m (803) |
| 71-021 | USB кабел с вграден преходник, 1.8m, USB/DB9 connector (826) |
| 16-007 | 4-20mA аналогов интерфейс |
| 16-004 | Wi-Fi / RS232 Модул |
| 16-002 | Zigbee / RS232 mодул |
| 16-003 | BLE / RS232 (Bluetooth модул) |
| 16-005 | HI-Lo / RS232 модул (Релейни изходи) |
| 16-001 | Ethernet / RS232 модул |
| 19-601 | Часовник Real time |
| 19-602 | Алиби памет |
| 19-651 | Индикатор Si30 ъпгрейд |
| 19-652 | Индикатор Si10S ъпгрейд |
| 19-653 | Индикатор Si30S ъпгрейд |
| 19-654 | Индикатор Si10SP ъпгрейд |
| 19-655 | Индикатор Si30SP ъпгрейд |
Изпрати запитване






